Réponse rapide
| Épaisseur | Volume | Poids estimé |
|---|---|---|
| 3 cm | 0,66 m³ | 0,9 à 1,1 t |
| 5 cm | 1,10 m³ | 1,5 à 1,8 t |
| 8 cm | 1,76 m³ | 2,4 à 2,8 t |
Pour des dalles classiques, le lit de pose de 5 cm reste le cas le plus courant.
Estimation rapide selon l’épaisseur de pose.
| Épaisseur | Volume | Poids estimé |
|---|---|---|
| 3 cm | 0,66 m³ | 0,9 à 1,1 t |
| 5 cm | 1,10 m³ | 1,5 à 1,8 t |
| 8 cm | 1,76 m³ | 2,4 à 2,8 t |
Pour des dalles classiques, le lit de pose de 5 cm reste le cas le plus courant.